Główna specyfikacja techniczna
|
Naprawił Stół roboczy |
|
| Rozmiar stołu (szer. × dł.) | 3000×10000mm |
| Odległość między podwójną kolumną | 3500 mm |
| Maks. masa przedmiotu obrabianego | 25000kg/m2 |
| Szczeliny T (szer. × gł.) | 36×250mm |
| Podróże i karma | |
| Przesuw osi X (ruch wzdłużny suwnicy). | 10500mm |
|
Przesuw osi Y (ruch poprzeczny głowicy frezarskiej). |
4500mm |
| Przesuw osi Z (pionowy ruch głowicy frezarskiej). | 1500 mm/min |
| Przesuw osi W (pionowy ruch belki). | 2000 mm/min |
| odległość od czoła wrzeciona do stołu | -300 ~ 3200 mm/min |
| Szybkość posuwu osi X/Y/Z | 5-6000 mm/min |
| Szybki posuw osi X/Y/ | 10000 mm/min |
| Szybki posuw w osi Z | 8000 mm/min |
| Szybkość posuwu osi W | 5-2000 mm/min |
| Szybki posuw w osi W | 2000 mm/min |
| Głowica frezująca | |
|
odcinek Ramu |
500×500mm |
| stożek końcówki wrzeciona | BT50(7:24) |
| moc silnika wrzeciona (ciągła/30min) | 51/65kw |
| prędkość wrzeciona (2 zmiany) | 50-2000 obr./min |
| stosunek (2 zmiany) | 1:2.44(H); 1:8.8(L) |
| Maks. Moment wyjściowy wrzeciona (ciągły/30 min) | 4286/5462NM |
|
Dokładność ruchu (zgodnie z ISO8636-2) |
|
| dokładność pozycjonowania | |
| X | 0,065 mm / pełny skok 0,020 mm / 1000 mm |
| Y | 0,040 mm / pełny skok 0,020 mm / 1000 mm |
| Z | 0,020 mm / pełny skok 0,020 mm / 1000 mm |
| W | 0,030 mm/pełny skok 0,020 mm/1000 mm |
| Rpowtarzalność | |
| X/Y/Z/W | 0,015 mm |
| Maszyna | |
| Maks. powierzchnia podłogi (dł. × szer. × wys.) | 23000×11000×8700mm |
| Całkowita moc | 160 kVA |

Popularne Tagi: Centrum obróbcze do wytaczania i frezowania cnc ngm-30100w z ruchomą suwnicą i belką, Chiny Centrum obróbcze do wytaczania i frezowania cnc ngm-30100w z ruchomą suwnicą i belką producenci, dostawcy, fabryka











